O que é um alimento de alta fibra?
Os alimentos vegetais, em geral, são ricos em fibras. Uma quantidade de fibra e fibra solúvel / insolúvel varia de comida para comida. Um produto alimentar comercial pode ser rotulado como ‘Alta Fibra’ , se contiver pelo menos 5 g de fibra por porção .
‘Fibra Alimentar’ no Rótulo de Fatos Nutricionais refere-se à fibra originalmente presente nos alimentos. A fibra dietética total é uma soma de fibra dietética solúvel e insolúvel. ‘Total Fiber’ consiste em fibra dietética e fibra adicionada . A fibra adicionada não precisa ter boas propriedades semelhantes às fibras.
Boas Fontes de Fibra
Tabela 1: Lista de alimentos ricos em fibra solúvel
| COMIDA | FIBRA SOLÚVEL (g) | FIBRA INSOLÚVEL (g) | FIBRA DIETÉRIA TOTAL (g) |
| Cereais | |||
| Psyllium Lembre-se, 10g | 7,1 | 0,9 | 8 |
| Benefício, 3/4 xícara | 2,8 | 2,2 | 5,0 |
| Farelo de aveia, cozido, 3/4 xícara | 2,2 | 1,8 | 4,0 |
| Aveia seca, 1/3 xícara | 1,4 | 1,3 | 2,7 |
| Arroz integral, coado, 1/2 xícara | 1,3 | 0 | 1,3 |
| Semente de linho, 10g | 1,2 | 1 | 2,2 |
| Legumes | |||
| Banana verde, 100g | 5,8 | 0,2 | 6,0 |
| Alcachofra, médio, cozido | 4,7 | 1,8 | 6,5 |
| Feijão de Lima, cozido, 1/2 xícara | 3,5 | 3,0 | 6,5 |
| Feijão, cozido, 1/2 xícara | 2,9 | 2,9 | 5,8 |
| Couve de Bruxelas, 1/2 xícara | 2,0 | 1,3 | 3.3 |
| Squash, inverno, cozido | 1,9 | 1,4 | 3.3 |
| Espargos, cozidos, 1/2 xícara | 1,7 | 1,1 | 2,8 |
| Brócolis cozido | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| Cebola, cozida, 1/2 xícara cozida | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| Cenoura cozida 1/2 xícara | 1,1 | 0,9 | 2,0 |
| Frutas | |||
| Amoras, 1/2 xícara | 3,1 | 0,7 | 3,8 |
| Laranja, médio | 2,6 | 1,8 | 4,4 |
| Toranja, média | 2,4 | 0,6 | 3,0 |
| Damascos frescos, 4 médios | 1,8 | 1,7 | 3,5 |
| Manga, fresca, 1/2 pequena | 1,7 | 1,2 | 2,9 |
| Ameixas secas, 3 médio | 1,0 | 0,7 | 1,7 |
Tabela 2: Lista de alimentos ricos em fibras insolúveis
| COMIDA | FIBRA INSOLÚVEL (g) | FIBRA SOLÚVEL (g) | FIBRA DIETÉRIA TOTAL (g) |
| Cereais | |||
| Cabaço amargo, 100g | 13,5 | 3,1 | 16,6 |
| Farelo de trigo, 1/2 xícara | 11,3 | 1,0 | 12,3 |
| Fiber One ™, 1/2 xícara | 11,1 | 0,8 | 11,9 |
| All-bran ™, 1/3 xícara | 7,2 | 1,4 | 8,6 |
| Farelo de Passas, 1 xícara | 7,2 | 1,2 | 8,4 |
| Trigo Desfiado, 1 xícara | 4,5 | 0,7 | 5,2 |
| Cevada, cozida, 1/2 xícara | 3.3 | 0,9 | 4,2 |
| Germe de trigo, 3 colheres de sopa | 3,2 | 0,7 | 3,9 |
| Pão integral, 1 fatia | 2,8 | 0,1 | 2,9 |
| Millet, cozido, 1/2 xícara | 2,7 | 0,6 | 3.3 |
| Bulgur, cozido, 1/2 xícara | 2,4 | 0,5 | 2,9 |
| Pipoca, 3 xícaras | 2,3 | 0 | 2,3 |
| Linhaça, 1 colher de sopa | 2,2 | 1,1 | 3.3 |
| Aveia, 1 xícara | 2,0 | 1,8 | 3,8 |
| Pão de centeio, 1 fatia | 1,9 | 0,8 | 2,7 |
| Aveia enrolada, cozida, 3/4 xícara | 1,7 | 1,3 | 3 |
| Flocos de aveia, 1 xícara | 1,6 | 1,5 | 3,1 |
| Pão de trigo integral, 1 fatia | 1,6 | 0,3 | 1,9 |
| Pão de centeio integral, 1 fatia | 1,5 | 1,2 | 1,7 |
| Graham Creckers, 2 | 1,4 | 0 | 1,4 |
| Trigo integral, 1 fatia | 1,2 | 0,3 | 1,5 |
| Pão de centeio, 1 fatia | 1,0 | 0,8 | 1,8 |
| Pão branco, 1 fatia | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Legumes | |||
| Feijão de campo cozido, 100g | 9,3 | 2,1 | 11,4 |
| Favas, cozido, 100g | 7,3 | 0,8 | 8,3 |
| Lentilhas cozidas 1/2 xícara | 7 | 1 | 8 |
| Feijão cozido, 1/2 xícara | 5,5 | 1,9 | 7,4 |
| Beterraba | 5,4 | 2,4 | 7,8 |
| Grão de bico cozido, 1/2 xícara | 4,9 | 1,3 | 6,2 |
| Pastinagas cozidas, 1 xícara | 4,0 | 0,4 | 4,4 |
| Feijão branco cozido, 1/2 xícara | 3,8 | 0,4 | 4,2 |
| Feijão preto, cozido, 1/2 xícara | 3,7 | 2,4 | 6,1 |
| Pita, trigo, 7? | 3,7 | 0,7 | 4,4 |
| Espinafre cozido, 100g | 3,5 | 0,6 | 4,1 |
| Ervilhas, cozidas, 2/3 xícara | 3.3 | 0,6 | 3,9 |
| Nabo cozido, 1/2 xícara | 3,1 | 1,7 | 4,8 |
| Quiabo, cozido, 1/2 xícara | 3,1 | 1,0 | 4,0 |
| Soja, cozida, 1/2 xícara | 2,8 | 2,3 | 5,1 |
| Batata-doce, 1/2 xícara | 2,4 | 1,4 | 3,8 |
| Batata com pele, média | 1,7 | 1,2 | 2,9 |
| Abobrinha, cozida, 1/2 xícara | 1,4 | 1,1 | 2,5 |
| Squash, verão, cozido, 1/2 xícara | 1,2 | 1,1 | 2,3 |
| Feijão de Lima, cozido, 1/2 xícara | 1,2 | 0,2 | 1,4 |
| Repolho, verde, cozido, 1/2 xícara | 1,0 | 0,8 | 1,8 |
| Frutas | |||
| Apple, médio | 4,2 | 1,5 | 5,7 |
| Framboesas, 1/2 xícara | 3,8 | 0,4 | 4,2 |
| Figos, 3 pequenos | 3,0 | 2,3 | 5,3 |
| Kiwi, grande | 2,4 | 0,7 | 3,1 |
| Manga, médio | 2,2 | 1,5 | 3,7 |
| Banana, 7 polegadas | 2,1 | 0,7 | 2,8 |
| Pêra, 1 pequena | 1,8 | 1,1 | 2,9 |
| Morangos, 3/4 xícara | 1,5 | 0,9 | 2,4 |
| Nozes | |||
| Amêndoas, 20g | 2 | 0,2 | 2,2 |
Alimentos ricos em fibras podem prevenir a constipação (fibras solúveis também podem prevenir diarreia leve). Verifique se há outros efeitos benéficos e indesejados da fibra solúvel e insolúvel .
Ingestão Diária Recomendada de Fibra
De acordo com o Instituto de Medicina dos EUA , todos devem ingerir 14 g de fibra a cada 1.000 calorias ingeridas ( 1 ). Considerando a ingestão média de calorias em vários grupos de sexo e idade, a ingestão diária recomendada de fibras é:
- Para crianças com menos de dez anos e mulheres de todas as idades: pelo menos 20 g por dia
- Para homens depois das dez: pelo menos 30 g por dia
Artigos relacionados:





