Quantidade de Frutose, Glucose, Sorbitol e Frutanos em Alimentos
Alimentos problemáticos na má absorção de frutose (FM) são:
- Alta em frutose
- Alta em sorbitol
- Ter alta taxa de frutose para glicose (> 1)
- Rico em frutanos ou outros FODMAPs (problemático apenas para algumas pessoas com FM)
Tabela 1: Alimentos ricos em frutose, glicose, sorbitol, frutanos e outros FODMAPs (N / A = dados não aplicáveis)
COMIDA | Frutose (g / 100g) | Glicose (g / 100g) | Frutose-a-Glucose Ratio | Sorbitol e outros polióis (g / 100g); Frutanos, FODMAPs (g / servindo) |
Xarope de milho com alto teor de frutose (HFCS55) | 39,05 | 31,95 | 1,22 | 0 |
MEL | 38,38 (31-44) | 30,31 (23-41) | 1,23 (0,76-1,86) | 3-4g oligo-sacáridos ( 15 ) |
ALIMENTOS DE BAIXA CALORIA E BEBIDAS SUJAS | <3 | <3 | N / D* | Verifique os rótulos para Álcoois de Açúcar (Polióis) |
GOMA DE AÇÚCAR DE AÇÚCAR | 0 | 0 | N / D | ~ 1,3-2,2 g de sorbitol ou xilitol / bastão |
VITAMINA e MEDIÇÃO SYRUPS (para crianças) | N / D | N / D | N / D | Leite de Magnésia: 6g / dose; Teofilina: 26g / dose |
PLUM | Até 23 | Até 30 | 0,77 | Até 15 |
SUCO DE AMEIXA | 14,0 | 23,0 | 0,61 | 12,7 |
XAROPE DE AGAVE | 42-70 | 6-33 | > 1,5 | N / D |
MAÇÃS secas | 28,60 | 10,12 | 2,83 | 2,56 |
CEREJAS (doce) | Até 7,2 | 4,7 | 1,53 | 12,6 |
Sumo de pêra | 5-9 | 1-2 | 4,5-5 | 1,1-2,6 |
PERAS, cru | 6,23 | 2,76 | 2,25 | 3,59 (8) |
SUCO DE MAÇÃ | 6,40 | 2,40 | 2,67 | 0,56 |
Maçãs, cru | 5,74 | 2,03 | 2,83 | 0,51 |
DATAS, medjool | 31,95 | 33,68 | 0,95 | 1,5 |
PÊSSEGOS secos | 13,49 | 12,83 | 1,05 | 5,41 |
DAMASTES, secos | 4,88 | 9,69 | 0,50 | 4,60 |
PÊSSEGOS crus | 1,23 | 1,03 | 1,19 | 0,89 |
PASSAS DE UVA | 31,6 | 31,20 | 1,01 | 0,85 |
PLUMS, cru | Até 4,0 | Até 5,05 | 0,72 | Até 2,8 |
APRICATES, crus | 0,73 | 1,87 | 0,50 | 0,82 |
COMPOTES (conservas de frutas + xarope) | 3-8 | 3-8 | ~ 1 | N / D |
PÉ | 8 | 7 | 1,14 | N / D |
ROMÃ | 7,90 | 7,20 | 1,10 | N / D |
MELANCIA | 3,92 | 3,02 | 1,94 | N / D |
UVAS | 7,44 | 7,18 | 1,04 | Traços de sorbitol |
BATATA DOCE na pele, fervida | 0,50 | 0,57 | 0,88 | N / D |
KIWI | 4,60 | 4,32 | 1,06 | N / D |
FIGs secas | 23,50 | 25,70 | 0,91 | N / D |
MANGA | 2,60 | 0,85 | 3,05 | N / D |
MAMÃO | 17 | 17 | 1 | 27 g de sacarose, também contém xilitol |
TRIGO (PÃO, MASSA, PASTELARIA,) | N / D | N / D | N / D | 1-2,5 g de frutanos / porção |
CEBOLA, CEBOLA DA MOLA | N / D | N / D | N / D | 2 g / s. |
ALHO-PORÓ | N / D | N / D | N / D | 6 g / s. |
ESPARGOS | 0,99 | 0,81 | 1,23 | 2,6 g / s. |
ARQUIVO DE JERUSALÉM | 1,73 | 0,76 | 2,28 | 15 g / s. |
ATECA DE GLOBO | N / D | N / D | N / D | 6 g / s. |
DENTE DE LEO VERDE | N / D | N / D | N / D | 3 g / s. |
RAIZES DA CHICÓRIA | N / D | N / D | N / D | 30 g / s. |
CHICORY (substitutos de café) | N / D | N / D | N / D | 3 g / s. |
MELÃO DO MEL | 1,30 | 0,62 | 2,10 | N / D |
SUCO DE LARANJA | até 5,3 | 2,4 | 2,20 | 0 |
PÃO DE REFEIÇÃO DE CENTEIO INTEIRO | 1,06 | 0,72 | 1,47 | N / D |
AMORAS | 3,35 | 2,47 | 1,36 | N / D |
TOMATE | 1,36 | 1,08 | 1,26 | N / D |
ERVAS VERDES | 1,31 | 0,96 | 1,36 | N / D |
LEGUMINOSAS (feijões), BROCCOLI, BRUSSEL SPROUTS, CENOURAS, CAULIFLOWER | <1,3 | <1,3 | N / D | Galactanos, rafinose , celulose |
SUCO DE UVA (BRANCO) | 7,5 | 7,1 | 1,05 | 0 |
LARANJAS, ABACAXI, BLACKBERRY, GOOSBERRY, FRAMBOESA, MORANGO | 2-4 | 2-3 | 0,7-1,10 | Morangos e framboesas contêm xilitol ( 20 ) |
Vinho, doce | 0,41 | 0,38 | 1,08 | N / D |
ABOBRINHA | 1,02 | 0,90 | 1,13 | N / D |
REPOLHO VERDE | 0,90 | 0,81 | 1,11 | N / D |
CARAMELO | N / D | N / D | N / D | Vários açúcares, óleos, proteínas, leite |
XAROPE DE MAMILA DE CEVADA | Vestígios | ~ 1g | N / D | ~ 1g de sacarose, ~ 6g de açúcares complexos, ~ 5-6g de maltose / tbsp |
XAROPE DE ARROZ MARROM | 0 | 0,6-1,6 g / tbsp | N / D | ~ 6g de açúcares complexos, ~ 6g maltose / tbsp |
XAROPE DE BORDO | Vestígios | Até 2g / colher de sopa | N / D | ~ 2g de sacarose / colher de sopa |
XAROPE DE MILHO (XAROPE DE GLICOSE) | Vestígios | Várias quantias | N / D | Várias quantidades de sacarose, maltose e oligossacarídeos |
SÓLIDOS DE XAROPE DE MILHO (GLUCOSE SECADA) | 0 | Várias quantias | N / D | N / D |
BANANA | 3,8 | 4,5 | 0,84 | 0 |
SACAROSE | 50 | 50 | 1 | 0 |
Para explicação, ver dieta com baixa frutose na má absorção de frucose . Confira também o guia nutricional: alimentos seguros para comer, para tentar ou evitar em FM
Artigos relacionados: